| 學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
| 哲學 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
| 經濟學 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | |
| 法學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
| 教育學(不含體育學) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | |
| 文學 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | |
| 歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
| 理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
| 工學(不含工學照顧專業) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
| 農學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
| 醫學(不含中醫類照顧專業) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | |
| 軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 管理學 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 | |
| 藝術學 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | |
| 體育學 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | |
| 工學照顧專業③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
| 中醫類照顧專業④ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | |
| 享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 | |||||||
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信